РЕГИСТРАЦИЯ ![]() Следующий шаг
Ваш логин:
используйте английские буквы и цифры
Придумайте пароль:
Повторите пароль:
Ваш e-mail:
Код с картинки:
![]() Продолжить
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ![]() Придумайте пароль:
Повторите пароль:
Вставьте код:
На ваш E-mail отправлен код
Продолжить
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ![]() Следующий шаг
Ваш логин:
Ваш e-mail:
Код с картинки:
![]() Восстановить
ВОССТАНОВЛЕНИЕ Восстановление пароля закончено!
Теперь можете войти в кабинет!
Закрыть
РЕГИСТРАЦИЯ Регистрация прошла успешно!
Теперь можете войти в кабинет!
Закрыть
АВТОРИЗАЦИЯ ![]() Ваш логин:
Ваш пароль:
Код с картинки:
![]() Войти
РЕГИСТРАЦИЯ ![]() Вставьте код подтверждения:
На ваш E-mail отправлен код
Зарегистрироваться
|
Голден Стэйт - Денвер
Прогноз: 1-я половина: Ф1(-9)
Сегодня ночью завершится домашняя серия калифорнийских Воинов. В Сегодня ночью завершится домашняя серия калифорнийских Воинов. В рамках этой серии подопечные Люка Уолтона уже провели два матча. В обоих случаях фортуна оказывалась на стороне Голден Стэйт. Вообще ГС имеет сумашедший процент попадания, а также очков – 117 в среднем за матч, учитывая, что было сыграно всего 5 встреч! Карри в среднем набирает по 35.8 очка, 5 подборов и 5.8 ассиста.
У Денвера дела обстоят намного хуже. После удачного выезда в Лос-Анджелес, где Самородкам удалось выиграть с Озерными, они вернулись домой и сыграли против Джазменов из Солт-Лейк-Сити.
Уорриорз сыграют без Кевона Луни и Эндрю Богута. Наггетс не смогут рассчитывать на Юсуфа Нуркича, а также будет отсутствовать центтровой «Денвера» Жоффре Ловернь. В трех матчах нынешнего сезона француз набирал 10,7 очка и 6,3 подбора в среднем за игру.
Ставить на фору в матче тут крайне опасно не потому, что она большая, просто ГС может дать сыграть запасу, ставить ТМ на Денвер тоже опасно, ибо игра может быть бей-беги, что скорее и будет, где ГС может и 140 очков на стрелять, тем самым ставка на то, что в первой половине воины пробьют фору в 9 очков – это реальность! Во-первых, они это делали в 3-х из 5 встреч, во-вторых, ГС самая забивная команда, тем более играет дома против не самого сильного соперника, в-третьих, отсутствие Ловерня и не самое лучше состояние Нагетс. Вопользуемся форой, которую нам даёт Лига Ставок (-9) и возьмём первую половину. ГС редко делает задел в первой половине, но скорее всего во второй выйдет просто скамейка – доигрывать матч.
Последние игры Голден Стэйт:
05.11.15Голден Стэйт - Клипперс112:108 (31:25, 32:31, 19:27, 30:25)
03.11.15Голден Стэйт - Мемфис119:69 (21:22, 32:12, 40:15, 26:20)
01.11.15Нью-Орлеан - Голден Стэйт120:134 (28:31, 37:33, 26:41, 29:29)
31.10.15Хьюстон - Голден Стэйт92:112 (29:30, 15:27, 21:24, 27:31)
28.10.15Голден Стэйт - Нью-Орлеан111:95 (39:35, 20:14, 35:26, 17:20)
Последние игры Денвер:
06.11.15Денвер - Юта84:96 (24:19, 18:21, 22:25, 20:31)
04.11.15Лейкерс - Денвер109:120 (36:30, 21:30, 26:33, 26:27)
02.11.15Оклахома - Денвер117:93 (29:22, 29:28, 37:20, 22:23)
31.10.15Денвер - Миннесота78:95 (16:26, 23:23, 24:30, 15:16)
29.10.15Хьюстон - Денвер85:105 (21:27, 28:26, 14:23, 22:29)
Очные встречи:
14.10.15Голден Стэйт - Денвер103:114 (35:31, 24:32, 17:29, 27:22)
16.04.15Голден Стэйт - Денвер133:126 (35:23, 36:44, 29:33, 33:26)
14.03.15Денвер - Голден Стэйт114:103 (34:26, 28:28, 20:29, 32:20)
19.01.15Голден Стэйт - Денвер122:79 (25:15, 30:13, 34:32, 33:19)
25.10.14Голден Стэйт - Денвер119:112 (29:21, 36:32, 28:27, 26:32)
17.10.14Голден Стэйт - Денвер104:101 (29:34, 24:28, 19:23, 32:16)
17.04.14Денвер - Голден Стэйт112:116 (27:36, 25:30, 28:22, 32:28)
11.04.14Голден Стэйт - Денвер99:100 (28:15, 25:28, 22:30, 24:27)
16.01.14Голден Стэйт - Денвер116:123 (32:35, 26:30, 24:26, 34:32)
24.12.13Денвер - Голден Стэйт81:89 (22:30, 21:17, 23:17, 15:25)
Прогноз от Эдуарда Бережного: победа ГС в первой половине в 15 очков
03.11.15Филадельфия - Кливленд100:107 (32:18, 22:31, 18:33, 28:25)
31.10.15Кливленд - Майами102:92 (29:23, 18:19, 29:25, 26:25)
29.10.15Мемфис - Кливленд76:106 (10:26, 22:27, 23:26, 21:27)
28.10.15Чикаго - Кливленд97:95 (26:17, 20:23, 25:28, 26:27)
Последние игры Филадельфия:
05.11.15Милуоки - Филадельфия91:87 (29:21, 18:24, 21:22, 23:20)
03.11.15Филадельфия - Кливленд100:107 (32:18, 22:31, 18:33, 28:25)
31.10.15Филадельфия - Юта71:99 (19:28, 14:22, 20:24, 18:25)
29.10.15Бостон - Филадельфия112:95 (21:26, 30:14, 28:27, 33:28)
24.10.15Бостон - Филадельфия81:65 (24:17, 19:23, 20:13, 18:12)
Очные встречи:
03.11.15Филадельфия - Кливленд100:107 (32:18, 22:31, 18:33, 28:25)
09.10.15Филадельфия - Кливленд115:114 (24:31, 30:34, 20:24, 41:25)
29.03.15Кливленд - Филадельфия87:86 (26:20, 27:25, 19:24, 15:17)
03.02.15Кливленд - Филадельфия97:84 (24:15, 23:20, 22:30, 28:19)
06.01.15Филадельфия - Кливленд95:92 (19:20, 18:30, 23:18, 35:24)
15.07.14Филадельфия - Кливленд77:86 (11:15, 18:33, 22:16, 26:22)
19.02.14Филадельфия - Кливленд85:114 (25:31, 18:33, 19:21, 23:29)
08.01.14Кливленд - Филадельфия111:93 (36:20, 28:21, 27:25, 20:27)
10.11.13Кливленд - Филадельфия127:125 (30:27, 23:21, 22:37, 32:22, 20:18) (2 ОТ)
09.11.13Филадельфия - Кливленд94:79 (14:28, 30:14, 33:19, 17:18)
Прогноз от Эдуарда Бережного: 102-87 победа хозяев